Domy prefabrykowane produkowane przez naszą fabrykę są łatwe w montażu i demontażu, wygodne w transporcie i nadają się do różnych placów budowy, takich jak biura, domy pracownicze, a także budynki tymczasowe i magazyny. Yilong Integrated Factory ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w produkcji i sprzedaży domów prefabrykowanych, z kompleksowym systemem obsługi posprzedażnej zapewniającym klientom wszechstronne wsparcie techniczne i usługi konserwacyjne, w pełni gwarantując prawa klienta. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat budownictwa mobilnego, skontaktuj się z nami.
Domy prefabrykowane produkowane przez Zintegrowaną Fabrykę Mieszkań Yilong są zbudowane z kolorowych blach stalowych jako szkieletu i płyt warstwowych jako materiałów obudowy. Zaprojektowane są w oparciu o standardowe serie modułowe do integracji przestrzennej. Elementy łączone są za pomocą śrub, tworząc nową koncepcję przyjaznych środowisku i ekonomicznych Domów Prefabrykowanych. Te domy prefabrykowane można szybko i łatwo montować i demontować, ustanawiając uniwersalną standaryzację budownictwa tymczasowego, promując przyjazne dla środowiska, energooszczędne i wydajne koncepcje budowlane. Takie podejście pozwala, aby tymczasowe budownictwo wkroczyło w sferę ustandaryzowanego rozwoju, zintegrowanej produkcji, wsparcia łańcucha dostaw, dostępności zapasów i zastosowań wielofunkcyjnych. Te domy prefabrykowane można wygodnie montować i demontować, ułatwiając transport i mobilność, a także nadają się do umieszczenia na różnych terenach, takich jak zbocza wzgórz, łąki, pustynie i brzegi rzek. Dostosowanie jest dostępne zgodnie z wymaganiami klienta, z wykwintnymi i eleganckimi projektami, przy czym większość konstrukcji domu prefabrykowanego została ukończona w zintegrowanej fabryce Yilong.
Schody w konfiguracji standardowej, z jedną podwójną kondygnacją po każdej stronie ściany górskiej i czterema klatkami schodowymi po każdej stronie 5m2, każda klatka schodowa na trzecim piętrze ma powierzchnię 16,4m2. Podczas dodawania lub odejmowania schodów można użyć tej liczby. Jednostka: m2
Pojedyncza warstwa (3P) | Podwójnie warstwa (6P) | Trzy warstwy (9P) | |||||||
K | 3 tys | 4K | 5 tys | 3 tys | 4K | 5 tys | 3 tys | 4K | 5 tys |
4K | 45.53 | 59.07 | 77.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.84 | 217.46 | 258.08 |
5 tys | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 212.07 | 262.63 | 313.19 |
6 tys | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 150.16 | 190.49 | 230.82 | 247.31 | 307.81 | 368.3 |
7 tys | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 282.54 | 352.98 | 423.41 |
8 tys | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 317.78 | 398.15 | 478.52 |
9 tys | 101.22 | 131.33 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 353.01 | 443.32 | 533.63 |
10 tys | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 242.91 | 309.74 | 376.57 | 388.25 | 488.50 | 588.74 |
11 tys | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 423.48 | 533.67 | 643.85 |
12 tys | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 458.72 | 578.84 | 698.96 |
13 tys | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.96 | 624.01 | 754.07 |
14 tys | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.19 | 669.18 | 809.18 |
15 tys | 166.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 564.43 | 714.36 | 864.29 |
16 tys | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 599.66 | 759.53 | 919.40 |
17 tys | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 631.62 | 634.90 | 804.70 | 974.51 |
18 tys | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 670.13 | 849.87 | 1029.62 |
19 tys | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 705.37 | 895.05 | 1084.73 |
20 tys | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 740.60 | 940.22 | 1139.84 |
21 tys | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.84 | 985.39 | 1194.95 |
22 tys | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 811.07 | 1030.56 | 1250.06 |
23 tys | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 846.31 | 1075.74 | 1305.17 |
24 tys | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 881.54 | 1120.91 | 1360.28 |
25 tys | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 916.78 | 1166.08 | 1415.38 |
26 tys | 290.58 | 376.99 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 952.01 | 1211.25 | 1470.49 |
27 tys | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 987.25 | 1256.43 | 1525.60 |
28 tys | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.70 | 846.35 | 1032.42 | 1022.48 | 1301.60 | 1580.71 |
29 tys | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1068.86 | 1057.72 | 1346.77 | 1635.82 |
30 tys | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.95 | 1391.94 | 1690.93 |
1. Powierzchnię domu prefabrykowanego oblicza się na podstawie długości boku ściany zewnętrznej X szerokości X liczby pięter
2. Schody i korytarze obliczane są na podstawie sumy naturalnych powierzchni rzutów podłóg
3. Zadaszenie oblicza się na podstawie połowy powierzchni projekcji poziomej
4. Panele okapnika wystające ze ściany nie są wliczane do powierzchni zabudowy
5. Powierzchnia całkowita=(1)+(2)+(3)
6. Jeżeli nie określono inaczej, sposób obliczenia wielkości inżynieryjnej zostanie dostosowany zgodnie z powyższym wzorem obliczeniowym płatności rozliczeniowej
Powyższe parametry są parametrami domyślnymi producenta.
Jeśli nie spełniają Twoich potrzeb, skontaktuj się z obsługą klienta, aby dostosować produkt